BZ29OS Digital Wireless Weather Station and Climate Monitor with Outdoor Sensor
9-in-1 combination device with indoor/outdoor temperature, indoor/outdoor humidity, air pressure, weather trend, well-being indicator, frost alarm, moon phases, time/weekday/date display and digital alarm clock
TECHNICAL DATA | ||
---|---|---|
General information | ||
Article number | 3.510.205.058 | |
Lufttemperatur [°C] Innenraum | ||
Messbereich min. [°C] | -9.9 | |
Messbereich max. [°C] | 50 | |
Genauigkeit ± [°C] | 0.2 | |
Auflösung [°C] | 0.1 | |
Lufttemperatur [°F] Innenraum | ||
Messbereich min. [°F] | 14.2 | |
Messbereich max. [°F] | 122 | |
Genauigkeit ± [°F] | 0.5 | |
Auflösung [°F] | 0.1 | |
Lufttemperatur [°C] außen | ||
Messbereich min. [°C] | -40 | |
Messbereich max. [°C] | 70 | |
Genauigkeit ± [°C] | 0.2 | |
Auflösung [°C] | 0.1 | |
Lufttemperatur [°F] außen | ||
Messbereich min. [°F] | 40 | |
Messbereich max. [°F] | 158 | |
Genauigkeit ± [°F] | 0.5 | |
Auflösung [°F] | 0.1 | |
Relative humidity (%) | ||
Min. measuring range | Relative humidity [%] | 1 | |
Max. measuring range | Relative humidity [%] | 99 | |
Accuracy 1 % – 19 % [%] | 4 | |
Accuracy 20 % – 80 % [%] | 2 | |
Accuracy 81 % – 99 % [%] | 4 | |
Resolution | Relative humidity [%] | 1 | |
atmosphärischer Druck | ||
min. | 300 hPa/8,85 inHg | |
max. | 1.200 hPa/34,43 inHg | |
Genauigkeit [hPA] | ±5 hPa | |
Radio | ||
Frequency [Hz] | 433 MHz | |
Abtastrate Kanal 1 [s] | 31 | |
Abtastrate Kanal 2 [s] | 32 | |
Abtastrate Kanal 3 [s] | 33 | |
Abtastrate Temperatur + Feuchte [s] | 30 | |
Abtastrate atmosphärischer Druck [h] | 1 | |
Energieversorgung Anzeigeeinheit | ||
USB-Kabel | USB A DC 5.0 V 500 mA | |
Netzteil | AC 230/240V~50/60 Hz 0,2A Max | |
Internal (battery) | 3 x 1,5V AA | |
Energieversorgung Außeneinheit | ||
intern (Batterie) Außeneinheit | 2 x 1,5V AA | |
Display | ||
LC-Farbdisplay 7,5″ | ||
Umgebungsbedingungen Anzeigeeinheit | ||
Betrieb – min. Temperatur [°C] | 9.9 | |
Betrieb – max. Temperatur [°C] | 50 | |
Betrieb ca. – max. rel. Feuchtigkeit (nicht kondensierend) [%] | <99 | |
Lager – min. Temperatur [°C] | -9.9 | |
Lager – max. Temperatur [°C] | 50 | |
Lagerung – max. rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) [%] | <70 | |
Umgebungsbedingungen Außeneinheit | ||
Betrieb – min. Temperatur [°C] | -40 | |
Betrieb – max. Temperatur [°C] | 70 | |
Betrieb ca. – max. rel. Feuchtigkeit (nicht kondensierend) [%] | <99 | |
Lager – min. Temperatur [°C] | -10 | |
Lager – max. Temperatur [°C] | 50 | |
Lagerung – max. rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) [%] | <70 | |
Internal sensors | ||
Temperature [°C] | ||
Temperature [°F] | ||
Relative humidity [%] | ||
Air pressure | ||
Functions and features | ||
Wettervorhersage (indikativ) | ||
Messung der Raumlufttemperatur | ||
Messung der rel. Raumluftfeuchtigkeit | ||
Messung der Außentemperatur | ||
Messung der Außen-Luftfeuchtigkeit | ||
Time | ||
Date | ||
Weekday | ||
Alarm function | ||
Snooze function | ||
Switching function °C/°F | ||
Bis zu 3 externe Kanäle abrufbar | ||
Minimum value display | ||
Maximum value display | ||
Alarm function | ||
Batterie-Indikatoranzeige (für Wetterstation und Außensensor) | ||
Außensensor | ||
Luftdruckmessung | ||
Visualisierung der Luftdruckveränderung der letzten 12 h | ||
Mondphasenanzeige | ||
Frostalarm | ||
Trendanzeige für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wetter | ||
2 Betriebsmodi (Batterie/Netzteil) | ||
Dimensions | ||
Width (packaging excluded) [mm] | 197 | |
Height (packaging excluded) [mm] | 123 | |
Tiefe (packaging excluded) [mm] | 27 | |
Weight | ||
(packaging excluded) [kg] | 0.445 |
STANDARD SCOPE OF DELIVERY | ||
---|---|---|
Standard scope of delivery | ||
Measuring device | ||
Operating manual | ||
USB cable | ||
Power adapter | ||
Battery(-ies) |